Rambler's Top100
Главная » Продукция» Поломоечные машины» Поломоечные машины серии KING5950и7000

Поломоечные машины серии KING5950и7000

 
  KING  4300 KING  5550 KING   5950 KING   7000
Ширина уборки, мм 660 850 850 1000
Ширина скребков, мм 980 1150 1110 1280
Производительность, м.кв/ч 4300 5550 5950 7000
Диаметр щеток, мм 2x345 2х430 430 2х510
Скорость вращения щеток, об/мин 170 162 162 162
Давление на щетки, кг 80 макс 85 макс 135 макс 160 макс
Мощность электродвигателя щеток, В 900 1125 1500 200
Привод автомат. автомат. автомат. автомат.
Скорость движения машины, км/час 6,5 6,5 7 7
Максимальный угол подъема, % 10 10 10 10
Мощность электродвигателя всасывания, В 570 570 2х570 2х570
Разряжение, мм вод. столба 190 190 190 190
Объем бака для моющего раствора, л 115 115 235 235
Объем бака для грязной воды, л 120 120 250 250
Длина машины, мм 1660 1660 2025 2025
Высота машины, мм 1285 1285 1330 1330
Высота машины, мм с сигнальной лампой 1690 1690 2050 2050
Ширина машины (без скребков), мм 720 900 935 1040
Аккумуляторы, В/Ач 36/240 36/240 36/500 36/500
Вес аккумуляторов, кг 300 300 600 600
Габаритные размеры аккумуляторов, мм 380x840x395 380x840x395 655x640х530 655x640х530
Вес машины (пустой), кг 308 313 600 600

143401 Московская область, г. Красногорск, ул.Речная, д.8
Телефон: (495)-772-17-34, (495)-772-14-57
Факс: (495)-561-89-44
E-mail: albigon@mail.ru

© 2008 ООО Альбигон
Создание сайтов в студии Мегагруп
 
Поломоечные машины серии KING5950и7000